| 3'-5' Dual labeled | Scale (µmol) | OD-Yield | Listenpreis in € |
| Fam-Tam | 0,04 | 1 | 120 |
| 0,2 | 3 | 285 | |
| 1,0 | 6 | 420 | |
| Tet-Tam | 0,04 | 1 | 120 |
| 0,2 | 3 | 285 | |
| 1,0 | 6 | 420 | |
| Hex-Tam | 0,04 | 1 | 120 |
| 0,2 | 3 | 285 | |
| 1,0 | 6 | 420 | |
| Rox-Tam | 0,04 | 1 | 120 |
| 0,2 | 3 | 285 | |
| 1,0 | 6 | 420 | |
| Joe-Tam | 0,04 | 1 | 120 |
| 0,2 | 3 | 285 | |
| 1,0 | 6 | 420 | |
| 1,2 | |||
| Fam-BHQ1 | 0,04 | 1 | 114 |
| 0,2 | 3 | 288 | |
| 1,0 | 6 | 462 | |
| Tet-BHQ1 | 0,04 | 1 | 114 |
| 0,2 | 3 | 288 | |
| 1,0 | 6 | 462 | |
| Joe-BHQ1 | 0,04 | 1 | 192 |
| 0,2 | 3 | 288 | |
| 1,0 | 6 | 462 | |
| Hex-BHQ1 | 0,04 | 1 | 114 |
| 0,2 | 3 | 288 | |
| 1,0 | 6 | 462 | |
| Tamra-BHQ2 | 0,04 | 1 | 192 |
| 0,2 | 3 | 288 | |
| 1,0 | 6 | 462 | |
| Rox-BHQ2 | 0,04 | 1 | 192 |
| 0,2 | 3 | 288 | |
| 1,0 | 6 | 462 | |
| Fam-Dabcyl | 0,04 | 1 | 114 |
| 0,2 | 3 | 288 | |
| 1,0 | 6 | 462 | |
| Tet-Dabcyl | 0,04 | 1 | 114 |
| 0,2 | 3 | 288 | |
| 1,0 | 6 | 462 | |
| Hex-Dabcyl | 0,04 | 1 | 114 |
| 0,2 | 3 | 288 | |
| 1,0 | 6 | 462 | |
| Tam-Dabcyl | 0,04 | 1 | 192 |
| 0,2 | 3 | 288 | |
| 1,0 | 6 | 462 | |
| Joe-Dabcyl | 0,04 | 1 | 192 |
| 0,2 | 3 | 288 | |
| 1,0 | 6 | 462 |
zu den Angeboten des Monats.
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder brauchen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?
Rufen Sie uns doch einfach an
Tel + 49 (0) 9128 724 32 32
oder nutzen unser Kontaktformular.
Frachtkosten bis 10kg 6,90 EUR
Frachtkosten 10kg - 20kg 18,90 EUR
Lieferungen auf Trockeneis sind bei unseren Produkten nicht notwendig.