| Selbst-Hybridisierend | Scale (µmol) | OD-Yield | Listenpreis in € |
| Fam-Tam | 0,04 | 1 | 239 |
| 0,2 | 3 | 348 | |
| 1 | 6 | 580 | |
| Tet-Tam | 0,04 | 1 | 239 |
| 0,2 | 3 | 348 | |
| 1 | 6 | 580 | |
| Hex-Tam | 0,04 | 1 | 239 |
| 0,2 | 3 | 348 | |
| 1 | 6 | 580 | |
| Rox-Tam | 0,04 | 1 | 239 |
| 0,2 | 3 | 348 | |
| 1 | 6 | 580 | |
| Joe-Tam | 0,04 | 1 | 239 |
| 0,2 | 3 | 348 | |
| 1 | 6 | 580 | |
| Fam-BHQ1 | 0,04 | 1 | 239 |
| 0,2 | 3 | 348 | |
| 1 | 6 | 580 | |
| Tet-BHQ1 | 0,04 | 1 | 239 |
| 0,2 | 3 | 348 | |
| 1 | 6 | 580 | |
| Joe-BHQ1 | 0,04 | 1 | 239 |
| 0,2 | 3 | 348 | |
| 1 | 6 | 580 | |
| Hex-BHQ1 | 0,04 | 1 | 239 |
| 0,2 | 3 | 348 | |
| 1 | 6 | 580 | |
| Tamra-BHQ2 | 0,04 | 1 | 239 |
| 0,2 | 3 | 348 | |
| 1 | 6 | 580 | |
| Rox-BHQ2 | 0,04 | 1 | 239 |
| 0,2 | 3 | 348 | |
| 1 | 6 | 580 | |
| Fam-Dabcyl | 0,04 | 1 | 239 |
| 0,2 | 3 | 348 | |
| 1 | 6 | 580 | |
| Tet-Dabcyl | 0,04 | 1 | 239 |
| 0,2 | 3 | 348 | |
| 1 | 6 | 580 | |
| Hex-Dabcyl | 0,04 | 1 | 239 |
| 0,2 | 3 | 348 | |
| 1 | 6 | 580 | |
| Tam-Dabcyl | 0,04 | 1 | 239 |
| 0,2 | 3 | 348 | |
| 1 | 6 | 580 | |
| Joe-Dabcyl | 0,04 | 1 | 239 |
| 0,2 | 3 | 348 | |
| 1 | 6 | 580 |
zu den Angeboten des Monats.
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder brauchen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?
Rufen Sie uns doch einfach an
Tel + 49 (0) 9128 724 32 32
oder nutzen unser Kontaktformular.
Frachtkosten bis 10kg 6,90 EUR
Frachtkosten 10kg - 20kg 18,90 EUR
Lieferungen auf Trockeneis sind bei unseren Produkten nicht notwendig.